DJ Wilshire 5000 (DJI: DWCF)
17,410.42 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 4:45 PM EDT, May 21, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2012 14835 14835 14835 0 +251.12(+1.72%)
Dec 28, 2012 14735 14735 14576 14584 673,316,982 -151.21(-1.03%)
Dec 27, 2012 14753 14782 14569 14735 725,355,921 -17.22(-0.12%)
Dec 26, 2012 14837 14857 14727 14752 596,882,195 -78.51(-0.53%)
Dec 24, 2012 14831 14831 14831 0 -36.97(-0.25%)
Dec 21, 2012 14945 14945 14793 14868 2,670,676,123 -135.05(-0.90%)
Dec 20, 2012 14929 15003 14892 15003 890,344,267 +80.89(+0.54%)
Dec 19, 2012 15024 15027 14922 14922 968,269,447 -94.40(-0.63%)
Dec 18, 2012 14854 15026 14846 15016 1,066,477,539 +177.78(+1.20%)
Dec 17, 2012 14690 14840 14690 14838 960,946,674 +170.76(+1.16%)
Dec 14, 2012 14694 14718 14651 14668 890,357,980 -54.72(-0.37%)
Dec 13, 2012 14802 14847 14688 14722 871,654,325 -93.32(-0.63%)
Dec 12, 2012 14846 14919 14798 14816 907,014,507 -3.23(-0.02%)
Dec 11, 2012 14759 14874 14759 14819 967,509,126 +97.54(+0.66%)
Dec 10, 2012 14689 14748 14685 14721 793,134,678 +14.65(+0.10%)
Dec 07, 2012 14694 14732 14638 14707 792,094,918 +39.03(+0.27%)
Dec 06, 2012 14606 14668 14588 14668 839,069,782 +46.82(+0.32%)
Dec 05, 2012 14604 14681 14512 14621 993,488,967 +19.63(+0.13%)
Dec 04, 2012 14617 14658 14561 14601 911,507,348 -84.57(-0.58%)
Nov 30, 2012 14684 14709 14637 14686 1,669,018,296 +4.15(+0.03%)
Nov 29, 2012 14643 14709 14608 14682 903,991,533 +75.26(+0.52%)
Nov 28, 2012 14457 14609 14355 14606 960,704,682 +110.34(+0.76%)
Nov 27, 2012 14555 14595 14488 14496 915,128,699 -67.32(-0.46%)
Nov 26, 2012 14560 14563 14474 14563 866,826,974 -22.96(-0.16%)
Nov 24, 2012 14443 14586 14443 14586 400,419,650 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2012 14443 14586 14443 14586 400,419,650 +182.55(+1.27%)
Nov 21, 2012 14404 14404 14404 0 +40.60(+0.28%)
Nov 20, 2012 14328 14379 14258 14363 853,171,893 +13.87(+0.10%)
Nov 19, 2012 14145 14349 14145 14349 951,096,169 +277.25(+1.97%)
Nov 16, 2012 13997 14089 13897 14072 1,320,896,742 +78.47(+0.56%)
Nov 15, 2012 14022 14073 13934 13994 1,057,808,661 -28.68(-0.20%)
Nov 14, 2012 14259 14286 13995 14022 1,127,813,251 -208.48(-1.46%)
Nov 13, 2012 14235 14372 14200 14231 944,622,766 -59.81(-0.42%)
Nov 12, 2012 14319 14341 14265 14291 520,059,628 -1.76(-0.01%)
Nov 09, 2012 14264 14409 14221 14292 1,003,950,949 +22.74(+0.16%)
Nov 08, 2012 14451 14511 14270 14270 1,038,048,656 -178.77(-1.24%)
Nov 07, 2012 14716 14716 14388 14448 1,172,972,860 -346.95(-2.34%)
Nov 06, 2012 14707 14839 14679 14795 936,703,425 +116.06(+0.79%)
Nov 05, 2012 14629 14704 14585 14679 807,476,153 +39.78(+0.27%)
Nov 02, 2012 14829 14850 14635 14640 1,050,000,109 -149.44(-1.01%)
Nov 01, 2012 14643 14794 14634 14789 1,095,141,027 +172.99(+1.18%)
Oct 31, 2012 14611 14666 14546 14616 1,132,242,451 +17.98(+0.12%)
Oct 26, 2012 14598 14598 14598 0 -18.39(-0.13%)
Oct 25, 2012 14626 14700 14534 14616 971,137,219 +41.69(+0.29%)
Oct 24, 2012 14651 14692 14557 14575 946,970,979 -43.52(-0.30%)
Oct 23, 2012 14732 14732 14543 14618 914,053,438 -194.85(-1.32%)
Oct 19, 2012 15039 15039 14779 14813 1,347,378,350 -246.97(-1.64%)
Oct 18, 2012 15076 15127 15016 15060 975,137,121 -36.85(-0.24%)
Oct 17, 2012 15022 15110 15013 15097 941,278,241 +69.24(+0.46%)
Oct 16, 2012 14916 15032 14916 15028 860,964,516 +151.23(+1.02%)
Oct 15, 2012 14777 14886 14741 14876 853,911,101 +115.62(+0.78%)
Oct 12, 2012 14817 14866 14734 14761 848,091,181 -54.24(-0.37%)
Oct 11, 2012 14859 14925 14815 14815 852,416,768 +14.45(+0.10%)
Oct 10, 2012 14887 14898 14778 14801 809,385,357 -86.24(-0.58%)
Oct 09, 2012 15030 15038 14884 14887 821,680,262 -151.69(-1.01%)
Oct 08, 2012 15055 15063 15011 15039 613,804,181 -54.41(-0.36%)
Oct 05, 2012 15129 15204 15053 15093 821,631,291 -6.09(-0.04%)
Oct 04, 2012 15020 15109 15020 15099 872,741,227 +107.72(+0.72%)
Oct 03, 2012 14966 15031 14904 14991 896,057,053 +46.55(+0.31%)
Oct 02, 2012 14958 14998 14877 14945 806,255,120 +17.31(+0.12%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here