iShares Trust MSCI EAFE Index Fund (NY: EFA)
59.95 USD  -1.14 (-1.87%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 4:00 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 30, 2004 137.09 137.23 136.37 136.90 996,400 +0.50(+0.37%)
Jul 29, 2004 136.19 136.95 135.75 136.40 716,700 +0.17(+0.12%)
Jul 28, 2004 135.69 136.58 134.74 136.23 585,100 +0.18(+0.13%)
Jul 27, 2004 135.46 136.22 134.75 136.05 546,800 +0.84(+0.62%)
Jul 26, 2004 136.14 136.14 134.83 135.21 522,800 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2004 136.99 136.99 135.07 135.21 445,900 -2.27(-1.65%)
Jul 22, 2004 138.09 138.25 137.12 137.48 931,700 +0.47(+0.34%)
Jul 21, 2004 140.44 140.44 137.01 137.01 537,000 -3.04(-2.17%)
Jul 20, 2004 139.59 140.15 139.07 140.05 262,000 +0.07(+0.05%)
Jul 19, 2004 140.39 140.55 139.30 139.98 256,400 +0.11(+0.08%)
Jul 16, 2004 140.40 140.94 139.87 139.87 450,500 +1.12(+0.81%)
Jul 15, 2004 140.04 140.15 138.67 138.75 763,100 -1.75(-1.25%)
Jul 14, 2004 140.21 141.27 140.09 140.50 468,400 -0.80(-0.57%)
Jul 13, 2004 141.65 141.65 140.48 141.30 443,900 -0.70(-0.49%)
Jul 12, 2004 141.60 142.00 141.10 142.00 192,000 +0.41(+0.29%)
Jul 09, 2004 141.54 141.59 141.00 141.59 369,000 +1.19(+0.85%)
Jul 08, 2004 140.74 141.10 140.00 140.40 394,700 -0.90(-0.64%)
Jul 07, 2004 140.94 141.58 140.72 141.30 326,500 +1.65(+1.18%)
Jul 06, 2004 140.54 140.60 139.65 139.65 376,800 -2.34(-1.65%)
Jul 02, 2004 141.31 142.14 141.31 141.99 355,600 +0.79(+0.56%)
Jul 01, 2004 142.59 142.66 140.65 141.20 723,700 -1.80(-1.26%)
Jun 30, 2004 142.59 143.15 141.36 143.00 1,770,000 +0.90(+0.63%)
Jun 29, 2004 141.91 142.24 141.70 142.10 895,300 -0.30(-0.21%)
Jun 28, 2004 143.05 143.25 142.00 142.40 937,300 +0.87(+0.61%)
Jun 25, 2004 141.41 142.00 141.36 141.53 485,800 -0.52(-0.37%)
Jun 24, 2004 142.04 142.44 141.70 142.05 373,000 +0.55(+0.39%)
Jun 23, 2004 140.35 141.70 139.80 141.50 326,400 +0.89(+0.63%)
Jun 22, 2004 140.24 140.80 139.30 140.61 460,700 +0.06(+0.04%)
Jun 21, 2004 141.20 141.50 140.45 140.55 299,200 -0.50(-0.35%)
Jun 18, 2004 140.67 141.97 140.52 141.05 629,600 +0.25(+0.18%)
Jun 17, 2004 140.06 140.94 139.72 140.80 310,800 +0.90(+0.64%)
Jun 16, 2004 139.95 140.50 139.49 139.90 212,300 -0.05(-0.04%)
Jun 15, 2004 139.39 140.89 139.00 139.95 687,600 +2.44(+1.77%)
Jun 14, 2004 138.24 138.46 137.22 137.51 462,100 -3.39(-2.41%)
Jun 10, 2004 140.49 141.16 140.16 140.90 268,100 +1.65(+1.18%)
Jun 09, 2004 140.89 140.90 139.00 139.25 762,300 -2.43(-1.72%)
Jun 08, 2004 141.70 141.82 140.76 141.68 468,900 -0.80(-0.56%)
Jun 07, 2004 141.49 142.48 140.91 142.48 348,400 +3.08(+2.21%)
Jun 04, 2004 139.04 139.89 138.40 139.40 452,800 +1.65(+1.20%)
Jun 03, 2004 138.09 138.54 137.35 137.75 350,500 -1.34(-0.96%)
Jun 02, 2004 139.59 139.72 138.46 139.09 639,500 +0.40(+0.29%)
Jun 01, 2004 138.66 138.85 137.65 138.69 460,800 +0.33(+0.24%)
May 28, 2004 139.09 139.13 138.10 138.36 384,800 -0.84(-0.60%)
May 27, 2004 138.89 139.45 138.41 139.20 442,700 +2.60(+1.90%)
May 26, 2004 136.87 137.10 136.16 136.60 383,400 -0.25(-0.18%)
May 25, 2004 134.85 137.34 134.70 136.85 493,600 +2.01(+1.49%)
May 24, 2004 135.34 135.50 134.00 134.84 582,600 +0.86(+0.64%)
May 21, 2004 135.49 135.49 133.76 133.98 543,500 +0.98(+0.74%)
May 20, 2004 132.81 133.65 132.21 133.00 462,600 +0.17(+0.13%)
May 19, 2004 134.39 134.89 132.83 132.83 870,700 +1.30(+0.99%)
May 18, 2004 131.34 131.59 130.87 131.53 219,100 +1.38(+1.06%)
May 17, 2004 129.81 130.65 129.81 130.15 346,700 -1.44(-1.09%)
May 14, 2004 131.84 131.99 131.00 131.59 324,000 -0.11(-0.08%)
May 13, 2004 131.84 132.61 131.16 131.70 396,200 -1.40(-1.05%)
May 12, 2004 133.39 133.40 130.86 133.10 891,900 +0.85(+0.64%)
May 11, 2004 131.51 132.50 131.40 132.25 500,100 +0.95(+0.72%)
May 10, 2004 132.71 132.71 130.41 131.30 1,751,400 -3.45(-2.56%)
May 07, 2004 137.06 137.24 134.75 134.75 1,116,300 -3.75(-2.71%)
May 06, 2004 139.50 139.50 137.86 138.50 583,000 -3.00(-2.12%)
May 05, 2004 140.85 141.80 140.72 141.50 569,300 +1.54(+1.10%)
May 04, 2004 139.94 140.54 139.13 139.96 661,800 +1.76(+1.27%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here