DJ Wilshire 5000 (DJI: DWCF)
17,440.27 USD  +51.02 (+0.29%)
Streaming Realtime Price  /  Updated: 11:55 AM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2007 14806 14962 14621 14634 0 -173.00(-1.17%)
Jul 30, 2007 14664 14849 14609 14806 0 +142.90(+0.97%)
Jul 27, 2007 14894 14953 14664 14664 0 -230.30(-1.55%)
Jul 26, 2007 15248 15248 14714 14894 0 -354.50(-2.32%)
Jul 25, 2007 15198 15332 15114 15248 0 +50.30(+0.33%)
Jul 24, 2007 15515 15515 15170 15198 0 -316.90(-2.04%)
Jul 23, 2007 15460 15579 15459 15515 0 +55.50(+0.36%)
Jul 20, 2007 15649 15650 15408 15460 0 -189.50(-1.21%)
Jul 19, 2007 15575 15672 15575 15649 0 +73.90(+0.47%)
Jul 18, 2007 15609 15609 15447 15575 0 -34.30(-0.22%)
Jul 17, 2007 15609 15672 15596 15609 0 +0.10(+0.00%)
Jul 16, 2007 15654 15683 15584 15609 1,972,504,140 -44.50(-0.28%)
Jul 13, 2007 15606 15675 15576 15654 1,933,277,689 +47.90(+0.31%)
Jul 12, 2007 15331 15607 15331 15606 0 +274.50(+1.79%)
Jul 11, 2007 15252 15335 15209 15331 0 +79.80(+0.52%)
Jul 10, 2007 15471 15471 15249 15252 0 -219.60(-1.42%)
Jul 09, 2007 15456 15493 15422 15471 1,974,263,295 +15.10(+0.10%)
Jul 06, 2007 15400 15474 15352 15456 1,772,108,890 +56.10(+0.36%)
Jul 05, 2007 15385 15410 15320 15400 1,933,731,454 +15.20(+0.10%)
Jul 03, 2007 15332 15395 15332 15385 1,148,521,739 +53.00(+0.35%)
Jul 02, 2007 15163 15332 15163 15332 2,014,352,670 +168.70(+1.11%)
Jun 29, 2007 15188 15305 15074 15163 0 -24.40(-0.16%)
Jun 28, 2007 15187 15281 15165 15188 0 +0.40(+0.00%)
Jun 27, 2007 15043 15192 14954 15187 0 +144.00(+0.96%)
Jun 26, 2007 15094 15168 15018 15043 0 -51.30(-0.34%)
Jun 25, 2007 15159 15259 15045 15094 0 -64.70(-0.43%)
Jun 22, 2007 15337 15337 15138 15159 0 -177.80(-1.16%)
Jun 21, 2007 15249 15343 15161 15337 0 +88.30(+0.58%)
Jun 20, 2007 15451 15489 15245 15249 0 -202.70(-1.31%)
Jun 19, 2007 15424 15470 15369 15451 2,086,566,053 +27.10(+0.18%)
Jun 18, 2007 15445 15470 15401 15424 1,836,876,331 -19.50(-0.13%)
Jun 15, 2007 15336 15498 15336 15444 0 +108.00(+0.70%)
Jun 14, 2007 15259 15375 15259 15336 2,077,532,022 +76.60(+0.50%)
Jun 13, 2007 15044 15259 15044 15259 0 +215.20(+1.43%)
Jun 12, 2007 15204 15221 15043 15044 0 -160.50(-1.06%)
Jun 11, 2007 15193 15267 15145 15204 1,847,942,638 +11.80(+0.08%)
Jun 08, 2007 15027 15194 14989 15193 0 +165.40(+1.10%)
Jun 07, 2007 15301 15301 15025 15027 0 -273.80(-1.79%)
Jun 06, 2007 15443 15443 15265 15301 0 -142.40(-0.92%)
Jun 05, 2007 15529 15529 15390 15443 0 -85.60(-0.55%)
Jun 04, 2007 15495 15539 15457 15529 1,997,603,823 +34.40(+0.22%)
Jun 01, 2007 15430 15534 15430 15495 2,110,019,146 +65.10(+0.42%)
May 31, 2007 15412 15475 15397 15430 0 +17.60(+0.11%)
May 30, 2007 15286 15412 15204 15412 0 +125.50(+0.82%)
May 29, 2007 15243 15320 15226 15286 1,961,637,650 +43.10(+0.28%)
May 25, 2007 15156 15261 15156 15243 1,712,272,390 +86.80(+0.57%)
May 24, 2007 15324 15391 15130 15156 0 -167.00(-1.09%)
May 23, 2007 15348 15434 15319 15324 0 -24.30(-0.16%)
May 22, 2007 15337 15394 15316 15348 2,146,290,644 +10.70(+0.07%)
May 21, 2007 15288 15383 15287 15337 0 +49.70(+0.33%)
May 18, 2007 15187 15292 15187 15287 0 +100.70(+0.66%)
May 17, 2007 15203 15232 15148 15187 2,136,253,330 -16.40(-0.11%)
May 16, 2007 15085 15203 15078 15203 0 +118.10(+0.78%)
May 15, 2007 15123 15231 15078 15085 0 -38.40(-0.25%)
May 14, 2007 15164 15212 15078 15123 2,040,339,971 -41.00(-0.27%)
May 11, 2007 15016 15168 15016 15164 1,961,245,811 +148.70(+0.99%)
May 10, 2007 15230 15230 15014 15016 0 -214.60(-1.41%)
May 09, 2007 15173 15243 15136 15230 0 +57.40(+0.38%)
May 08, 2007 15190 15190 15090 15173 0 -17.60(-0.12%)
May 07, 2007 15160 15212 15160 15190 1,912,797,888 +30.30(+0.20%)
May 04, 2007 15123 15199 15116 15160 0 +36.80(+0.24%)
May 03, 2007 15066 15135 15066 15123 0 +56.90(+0.38%)
May 02, 2007 14949 15097 14949 15066 0 +117.30(+0.78%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here