DJ Wilshire 5000 (DJI: DWCF)
17,185.56 USD  -14.45 (-0.08%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:48 PM EDT, May 24, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2009 10053 10119 10013 10059 2,028,162,064 +6.22(+0.06%)
Jul 30, 2009 9930 10151 9929 10053 1,873,672,477 +123.26(+1.24%)
Jul 29, 2009 9983 9983 9868 9930 1,647,019,383 -53.30(-0.53%)
Jul 28, 2009 10007 10010 9876 9983 1,620,968,299 -23.82(-0.24%)
Jul 27, 2009 9974 10012 9907 10007 1,465,537,146 +32.65(+0.33%)
Jul 24, 2009 9935 9979 9836 9974 1,525,537,522 +39.15(+0.39%)
Jul 23, 2009 9702 9964 9694 9935 2,037,735,962 +233.22(+2.40%)
Jul 22, 2009 9698 9756 9630 9702 1,556,522,300 +4.19(+0.04%)
Jul 21, 2009 9668 9724 9581 9698 1,631,798,419 +29.33(+0.30%)
Jul 20, 2009 9551 9673 9550 9668 1,536,292,077 +117.49(+1.23%)
Jul 17, 2009 9557 9569 9493 9551 1,845,614,908 -6.49(-0.07%)
Jul 16, 2009 9468 9589 9418 9557 1,617,968,546 +89.31(+0.94%)
Jul 15, 2009 9192 9480 9192 9468 1,929,677,695 +275.91(+3.00%)
Jul 14, 2009 9138 9192 9093 9192 1,382,669,404 +54.29(+0.59%)
Jul 13, 2009 8920 9138 8977 9138 1,631,089,688 +217.59(+2.44%)
Jul 10, 2009 8949 8964 8850 8920 1,280,031,479 -29.24(-0.33%)
Jul 09, 2009 8918 9005 8911 8949 1,400,577,641 +31.17(+0.35%)
Jul 08, 2009 8941 8996 8813 8918 1,951,932,806 -23.07(-0.26%)
Jul 07, 2009 9122 9122 8932 8941 1,515,482,072 -180.70(-1.98%)
Jul 06, 2009 9118 9123 8999 9122 1,541,806,454 +3.53(+0.04%)
Jul 03, 2009 9395 9395 9118 9118 1,221,620,011 +0.00(+0.00%)
Jul 02, 2009 9395 9395 9118 9118 1,220,991,045 -276.78(-2.95%)
Jul 01, 2009 9343 9477 9343 9395 1,353,207,242 +52.47(+0.56%)
Jun 30, 2009 9411 9443 9276 9343 1,792,277,459 -67.95(-0.72%)
Jun 29, 2009 9335 9422 9296 9411 1,532,528,236 +75.53(+0.81%)
Jun 26, 2009 9332 9365 9267 9335 4,058,152,970 +2.77(+0.03%)
Jun 25, 2009 9133 9339 9199 9332 1,671,392,735 +199.35(+2.18%)
Jun 24, 2009 9063 9231 9063 9133 1,504,084,534 +70.34(+0.78%)
Jun 23, 2009 9052 9109 9002 9063 1,661,984,893 +10.64(+0.12%)
Jun 22, 2009 9348 9348 9052 9052 1,854,929,150 -296.28(-3.17%)
Jun 19, 2009 9315 9411 9294 9348 3,096,738,307 +33.11(+0.36%)
Jun 18, 2009 9246 9350 9210 9315 1,485,657,234 +69.08(+0.75%)
Jun 17, 2009 9258 9325 9168 9246 1,783,921,644 -11.62(-0.13%)
Jun 16, 2009 9384 9435 9247 9258 1,582,913,301 -126.41(-1.35%)
Jun 15, 2009 9615 9615 9338 9384 1,571,229,253 -230.80(-2.40%)
Jun 12, 2009 9609 9615 9504 9615 1,245,851,716 +6.35(+0.07%)
Jun 11, 2009 9549 9715 9549 9609 1,692,856,587 +59.95(+0.63%)
Jun 10, 2009 9583 9660 9432 9549 1,677,308,996 -34.62(-0.36%)
Jun 09, 2009 9539 9629 9519 9583 1,480,515,697 +44.14(+0.46%)
Jun 08, 2009 9562 9613 9414 9539 1,456,581,396 -22.36(-0.23%)
Jun 05, 2009 9583 9673 9498 9562 1,703,294,871 -21.86(-0.23%)
Jun 04, 2009 9468 9583 9443 9583 1,885,109,449 +115.13(+1.22%)
Jun 03, 2009 9605 9605 9387 9468 1,736,461,553 -136.35(-1.42%)
Jun 02, 2009 9579 9644 9529 9605 1,887,332,493 +25.97(+0.27%)
Jun 01, 2009 9323 9624 9323 9579 2,039,980,841 +255.23(+2.74%)
May 29, 2009 9195 9330 9166 9323 2,527,889,841 +128.42(+1.40%)
May 28, 2009 9069 9218 9001 9195 1,811,016,204 +125.62(+1.39%)
May 27, 2009 9239 9280 9059 9069 1,773,963,633 -169.67(-1.84%)
May 26, 2009 8987 9252 8931 9239 1,839,211,059 +252.48(+2.81%)
May 22, 2009 8987 8987 8987 0 -17.82(-0.20%)
May 21, 2009 9159 9159 8915 9004 1,902,458,301 -156.51(-1.71%)
May 20, 2009 9203 9382 9138 9161 2,059,066,770 -42.38(-0.46%)
May 19, 2009 9214 9287 9161 9203 1,737,320,118 -10.43(-0.11%)
May 18, 2009 8929 9218 8929 9214 1,814,888,218 +222.18(+2.47%)
May 17, 2009 9027 9072 8888 8992 498,958,728 +63.10(+0.71%)
May 15, 2009 9027 9072 8888 8928 1,943,241,951 -98.59(-1.09%)
May 14, 2009 8926 9084 8907 9027 1,960,009,596 +101.39(+1.14%)
May 13, 2009 9198 9198 8917 8926 2,240,034,092 -272.44(-2.96%)
May 12, 2009 9225 9295 9076 9198 2,098,499,445 -26.99(-0.29%)
May 11, 2009 9424 9424 9209 9225 2,015,906,284 -199.33(-2.12%)
May 08, 2009 9189 9431 9189 9424 2,557,146,724 +235.59(+2.56%)
May 07, 2009 9329 9435 9127 9189 2,652,454,555 -140.03(-1.50%)
May 06, 2009 9190 9338 9173 9329 2,429,109,412 +138.60(+1.51%)
May 05, 2009 9227 9231 9118 9190 2,033,914,989 -37.01(-0.40%)
May 04, 2009 8916 9232 8916 9227 2,185,274,558 +311.22(+3.49%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here