Amazon.Com, Inc. (NQ: AMZN)
261.59 USD  -1.37 (-0.52%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 11:07 AM EDT, May 23, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AMZN130524C00240000 240.00 30.00 +0.00 19.30 22.00 0 54
AMZN7130524C00240000 240.00 N/A +0.00 19.90 22.85 0 0
AMZN130524C00245000 245.00 21.94 +0.00 15.10 17.00 0 193
AMZN7130524C00245000 245.00 17.70 +0.00 14.95 17.90 0 25
AMZN130524C00250000 250.00 12.50 +1.10 10.55 11.10 10 149
AMZN7130524C00250000 250.00 14.10 +0.00 10.25 12.80 0 25
AMZN130524C00255000 255.00 6.900 -0.40 6.600 7.100 67 323
AMZN7130524C00255000 255.00 12.86 +0.00 5.900 6.550 0 77
AMZN130524C00260000 260.00 2.660 -1.53 2.650 2.730 640 666
AMZN7130524C00260000 260.00 2.710 -0.84 2.240 2.450 1 213
AMZN130524C00265000 265.00 0.7900 -0.49 0.7900 0.8200 1,107 1,533
AMZN7130524C00265000 265.00 0.9900 -0.02 0.6900 0.8400 3 427
AMZN130524C00270000 270.00 0.1700 -0.31 0.1600 0.1800 1,673 3,526
AMZN7130524C00270000 270.00 0.3200 -0.09 0.1000 0.2500 2 376
AMZN130524C00275000 275.00 0.0100 -0.11 0.0200 0.0600 684 2,734
AMZN7130524C00275000 275.00 1.040 +0.00 0.1000 0.1700 0 53
AMZN130524C00280000 280.00 0.0200 -0.01 0.0100 0.0500 152 2,030
AMZN7130524C00280000 280.00 0.3400 +0.00 0.0300 0.1500 0 96
AMZN130524C00285000 285.00 0.0600 +0.03 0.0100 0.0200 84 1,264
AMZN7130524C00285000 285.00 0.2200 +0.00 0.0600 0.1300 0 1
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AMZN130524P00240000 240.00 0.0300 -0.01 0.0100 0.0400 48 920
AMZN7130524P00240000 240.00 0.2100 +0.00 0.0600 0.1500 0 19
AMZN130524P00245000 245.00 0.0600 +0.01 0.0100 0.0700 45 1,505
AMZN7130524P00245000 245.00 0.1500 -5.15 0.0100 0.1400 1 13
AMZN130524P00250000 250.00 0.1100 -0.02 0.1000 0.1600 265 2,737
AMZN7130524P00250000 250.00 0.1400 +0.00 0.0800 0.1800 0 50
AMZN130524P00255000 255.00 0.3000 -0.10 0.2900 0.3200 957 2,050
AMZN7130524P00255000 255.00 0.2900 -0.06 0.3600 0.4500 6 71
AMZN130524P00260000 260.00 1.310 +0.06 1.290 1.340 2,069 2,634
AMZN7130524P00260000 260.00 1.200 -0.25 1.660 1.810 12 114
AMZN130524P00265000 265.00 4.450 +0.75 4.350 4.600 588 1,861
AMZN7130524P00265000 265.00 4.310 -0.37 4.200 4.550 32 247
AMZN130524P00270000 270.00 9.210 +1.86 8.950 9.300 141 981
AMZN7130524P00270000 270.00 9.200 +3.90 7.650 10.05 4 217
AMZN130524P00275000 275.00 14.90 +2.50 13.80 14.70 37 301
AMZN7130524P00275000 275.00 N/A +0.00 12.40 14.95 0 0
AMZN130524P00280000 280.00 16.90 -1.35 17.70 20.05 5 68
AMZN7130524P00280000 280.00 17.90 +0.00 17.20 20.40 0 25
AMZN130524P00285000 285.00 20.45 +0.00 22.70 25.65 0 20
AMZN7130524P00285000 285.00 N/A +0.00 22.25 25.30 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here