Apple, Inc. (NQ: AAPL)
442.93 USD  +9.67 (+2.23%)
Official Closing Price  /  Updated: 8:10 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL130524C00400000 400.00 43.47 +9.87 42.85 43.45 504 292
AAPL7130524C00400000 400.00 41.60 +1.90 42.35 43.90 3 13
AAPL130524C00405000 405.00 40.05 +11.70 39.30 38.40 50 114
AAPL7130524C00405000 405.00 40.00 -15.15 37.80 38.55 12 12
AAPL130524C00410000 410.00 33.00 +9.20 32.90 33.50 290 186
AAPL7130524C00410000 410.00 32.00 +8.10 32.85 33.35 16 32
AAPL130524C00415000 415.00 28.30 +8.50 28.00 28.45 315 312
AAPL7130524C00415000 415.00 27.00 +14.00 28.00 28.75 39 23
AAPL130524C00420000 420.00 23.43 +7.73 23.25 23.85 737 800
AAPL7130524C00420000 420.00 22.10 +7.20 23.10 25.15 4 28
AAPL130524C00425000 425.00 19.00 +7.35 18.65 19.00 1,676 1,138
AAPL7130524C00425000 425.00 18.75 +7.40 18.60 19.05 33 152
AAPL130524C00430000 430.00 14.70 +6.20 14.50 14.75 4,956 2,234
AAPL7130524C00430000 430.00 13.60 +5.30 14.20 14.70 173 208
AAPL130524C00435000 435.00 10.55 +4.75 10.40 10.75 11,874 3,473
AAPL7130524C00435000 435.00 10.55 +5.10 10.35 10.75 261 201
AAPL130524C00440000 440.00 7.150 +3.33 7.150 7.300 20,659 4,389
AAPL7130524C00440000 440.00 7.200 +3.65 7.200 7.450 768 254
AAPL130524C00445000 445.00 4.650 +2.30 4.600 4.700 21,494 4,177
AAPL7130524C00445000 445.00 4.690 +2.46 4.500 4.700 827 131
AAPL130524C00450000 450.00 2.300 +0.85 2.750 2.830 23,226 7,544
AAPL7130524C00450000 450.00 2.940 +1.47 2.670 2.840 2,334 324
AAPL130524C00455000 455.00 1.590 +0.69 1.540 1.620 21,918 5,532
AAPL7130524C00455000 455.00 2.000 +1.16 1.480 1.630 455 161
AAPL130524C00460000 460.00 0.8600 +0.29 0.8300 0.9200 17,078 5,439
AAPL7130524C00460000 460.00 1.020 +0.37 0.8100 0.9200 143 545
AAPL130524C00465000 465.00 0.4600 +0.09 0.4600 0.5000 6,087 4,579
AAPL7130524C00465000 465.00 0.6600 +0.00 0.4000 0.5400 59 0
AAPL130524C00470000 470.00 0.2600 -0.01 0.2400 0.2800 4,290 2,009
AAPL7130524C00470000 470.00 0.3600 -0.11 0.2000 0.3800 22 210
AAPL130524C00475000 475.00 0.1500 -0.07 0.1400 0.1500 3,719 1,951
AAPL7130524C00475000 475.00 0.1600 +0.00 0.1200 0.2500 3 0
AAPL130524C00480000 480.00 0.1000 -0.08 0.0800 0.1100 1,653 1,528
AAPL7130524C00480000 480.00 0.1200 -0.10 0.0400 0.1900 23 242
AAPL130524C00485000 485.00 0.0600 -0.07 0.0600 0.0800 459 1,290
AAPL7130524C00485000 485.00 N/A +0.00 0.0100 0.6200 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AAPL130524P00400000 400.00 0.1500 -0.31 0.1300 0.1500 2,604 2,293
AAPL7130524P00400000 400.00 0.1500 -0.34 0.0100 0.3600 5 63
AAPL130524P00405000 405.00 0.1900 -0.48 0.1600 0.2100 1,916 2,258
AAPL7130524P00405000 405.00 0.9000 +0.00 0.1200 1.070 0 58
AAPL130524P00410000 410.00 0.2600 -0.64 0.2400 0.2700 5,972 3,198
AAPL7130524P00410000 410.00 0.2400 -0.78 0.1900 1.130 6 107
AAPL130524P00415000 415.00 0.3800 -1.02 0.3800 0.4100 5,452 6,229
AAPL7130524P00415000 415.00 0.3400 -1.31 0.3100 0.4500 5 117
AAPL130524P00420000 420.00 0.5900 -1.61 0.5900 0.6400 9,380 7,483
AAPL7130524P00420000 420.00 0.5600 -1.69 0.5300 0.6600 109 199
AAPL130524P00425000 425.00 0.9900 -2.46 0.9500 1.000 10,591 4,900
AAPL7130524P00425000 425.00 0.9200 -2.58 0.9000 1.030 65 279
AAPL130524P00430000 430.00 1.610 -3.49 1.600 1.640 11,433 4,188
AAPL7130524P00430000 430.00 1.610 -3.69 1.560 1.640 450 455
AAPL130524P00435000 435.00 2.700 -4.67 2.610 2.700 11,312 3,067
AAPL7130524P00435000 435.00 2.710 -4.79 2.620 2.800 370 261
AAPL130524P00440000 440.00 4.380 -6.17 4.250 4.400 13,920 3,225
AAPL7130524P00440000 440.00 3.950 -6.60 4.250 4.150 261 173
AAPL130524P00445000 445.00 6.800 -7.49 6.700 6.850 6,101 1,652
AAPL7130524P00445000 445.00 6.800 -5.60 6.650 6.850 233 65
AAPL130524P00450000 450.00 9.850 -8.15 9.750 9.850 1,913 2,052
AAPL7130524P00450000 450.00 8.150 -7.35 9.800 10.05 205 129
AAPL130524P00455000 455.00 13.35 -9.65 13.35 13.55 452 1,040
AAPL7130524P00455000 455.00 13.75 -9.05 13.45 13.95 3 1
AAPL130524P00460000 460.00 18.00 -9.71 17.85 18.30 306 685
AAPL7130524P00460000 460.00 35.09 +0.00 16.95 18.30 0 46
AAPL130524P00465000 465.00 22.55 -10.25 22.45 22.80 170 725
AAPL7130524P00465000 465.00 34.00 +0.00 22.35 22.85 1 0
AAPL130524P00470000 470.00 26.20 -11.45 27.00 27.60 277 354
AAPL7130524P00470000 470.00 30.15 -6.65 26.85 28.00 1 29
AAPL130524P00475000 475.00 30.65 -11.55 32.05 32.50 44 144
AAPL7130524P00475000 475.00 40.00 +0.00 32.05 32.55 0 6
AAPL130524P00480000 480.00 38.35 -9.10 36.80 37.45 46 98
AAPL7130524P00480000 480.00 49.60 +19.40 36.70 37.55 10 38
AAPL130524P00485000 485.00 43.45 -9.10 41.75 42.45 29 115
AAPL7130524P00485000 485.00 47.85 +0.00 40.20 42.95 10 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here