American International Group, Inc. (NY: AIG)
44.89 USD  -0.34 (-0.75%)
Official Closing Price  /  Updated: 4:15 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AIG130524C00040500 40.50 4.700 +0.00 4.400 4.450 21 0
AIG130524C00041000 41.00 4.250 -0.06 3.900 4.000 19 127
AIG130524C00041500 41.50 N/A +0.00 3.350 3.500 0 0
AIG130524C00042000 42.00 3.250 -0.10 2.900 2.940 15 5
AIG130524C00042500 42.50 2.480 -0.31 2.460 2.460 51 14
AIG130524C00043000 43.00 1.980 -0.43 1.940 1.980 10 24
AIG130524C00043500 43.50 1.740 -0.23 1.490 1.530 5 70
AIG130524C00044000 44.00 1.120 -0.39 1.110 1.130 111 106
AIG130524C00044500 44.50 0.8400 -0.26 0.7400 0.7700 129 77
AIG130524C00045000 45.00 0.5000 -0.23 0.4700 0.4800 1,026 542
AIG130524C00045500 45.50 0.2800 -0.21 0.2700 0.2900 576 812
AIG130524C00046000 46.00 0.1600 -0.14 0.1400 0.1600 1,245 794
AIG130524C00046500 46.50 0.0800 -0.09 0.0800 0.0900 1,359 681
AIG130524C00047000 47.00 0.0500 -0.05 0.0300 0.0500 108 39
AIG130524C00047500 47.50 0.0700 +0.00 0.0100 0.0300 0 106
AIG130524C00048000 48.00 0.1100 +0.00 0.0100 0.0300 0 8
AIG130524C00048500 48.50 N/A +0.00 0.0100 0.0700 0 0
AIG130524C00049000 49.00 N/A +0.00 0.0100 0.0600 0 0
PUT Options - May 24 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
AIG130524P00040500 40.50 N/A +0.00 0.0100 0.0900 0 0
AIG130524P00041000 41.00 N/A +0.00 0.0100 0.0900 0 0
AIG130524P00041500 41.50 N/A +0.00 0.0100 0.0500 0 0
AIG130524P00042000 42.00 0.0500 +0.00 0.0200 0.0500 1 50
AIG130524P00042500 42.50 0.0700 +0.00 0.0400 0.0600 0 30
AIG130524P00043000 43.00 0.0700 -0.04 0.0600 0.0800 115 70
AIG130524P00043500 43.50 0.1100 -0.01 0.1100 0.1200 289 427
AIG130524P00044000 44.00 0.2000 +0.00 0.2000 0.2100 981 533
AIG130524P00044500 44.50 0.3500 +0.08 0.3400 0.3500 245 300
AIG130524P00045000 45.00 0.5600 +0.05 0.5600 0.5700 1,052 408
AIG130524P00045500 45.50 0.8800 +0.07 0.8800 0.8900 162 239
AIG130524P00046000 46.00 1.220 +0.07 1.210 1.240 266 58
AIG130524P00046500 46.50 1.320 +0.00 1.630 1.680 84 18
AIG130524P00047000 47.00 1.860 +0.00 2.080 2.130 75 0
AIG130524P00047500 47.50 N/A +0.00 2.140 2.690 0 0
AIG130524P00048000 48.00 N/A +0.00 2.600 3.150 0 0
AIG130524P00048500 48.50 N/A +0.00 3.100 3.650 0 0
AIG130524P00049000 49.00 N/A +0.00 3.550 4.300 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here