Vanguard Total Stock Market ETF (NY: VTI)
84.24 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
VTI130622C00076000 76.00 8.500 +0.00 8.100 8.900 2 116
VTI130622C00077000 77.00 6.500 +0.00 7.100 7.700 0 50
VTI130622C00078000 78.00 7.000 +0.00 6.100 6.800 13 146
VTI130622C00079000 79.00 5.900 +0.00 5.100 5.700 17 243
VTI130622C00080000 80.00 4.900 +0.00 4.100 4.700 0 166
VTI130622C00081000 81.00 4.400 +0.00 3.100 3.800 2 156
VTI130622C00082000 82.00 3.250 +0.00 2.150 2.600 1 194
VTI130622C00083000 83.00 1.350 +0.00 1.250 1.700 0 82
VTI130622C00084000 84.00 1.500 +0.00 0.5500 0.7500 40 324
VTI130622C00085000 85.00 0.2500 +0.00 0.1500 0.3500 114 768
VTI130622C00086000 86.00 0.5500 +0.00 0.0500 0.7500 0 12
VTI130622C00087000 87.00 0.3500 +0.00 0.0500 0.1500 0 71
VTI130622C00088000 88.00 N/A +0.00 0.1000 0.1000 0 0
VTI130622C00089000 89.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1000 0 5
VTI130622C00090000 90.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1000 0 5
VTI130622C00091000 91.00 N/A +0.00 N/A 0.1000 0 0
VTI130622C00092000 92.00 N/A +0.00 N/A 0.1000 0 0
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
VTI130622P00076000 76.00 0.1000 +0.00 0.0500 0.1000 0 56
VTI130622P00077000 77.00 0.4000 +0.00 0.0500 0.1000 0 74
VTI130622P00078000 78.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1000 0 1,108
VTI130622P00079000 79.00 0.5000 +0.00 0.1000 0.1000 0 58
VTI130622P00080000 80.00 1.050 +0.00 0.0500 0.1000 0 48
VTI130622P00081000 81.00 0.1500 +0.00 0.0500 0.1500 0 20
VTI130622P00082000 82.00 0.0500 +0.00 0.0500 0.1500 2 11
VTI130622P00083000 83.00 0.2500 +0.00 0.0500 0.2000 0 61
VTI130622P00084000 84.00 1.100 +0.00 0.2500 0.5000 0 112
VTI130622P00085000 85.00 0.6500 +0.00 0.7500 1.050 28 89
VTI130622P00086000 86.00 1.670 +0.00 1.500 5.000 0 0
VTI130622P00087000 87.00 N/A +0.00 2.300 2.900 0 0
VTI130622P00088000 88.00 N/A +0.00 3.300 4.100 0 0
VTI130622P00089000 89.00 N/A +0.00 1.100 6.100 0 0
VTI130622P00090000 90.00 4.000 +0.00 2.100 7.100 0 1
VTI130622P00091000 91.00 N/A +0.00 3.100 8.100 0 0
VTI130622P00092000 92.00 N/A +0.00 4.100 9.100 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here